2.8寸智能串口彩屏 RS232串口

工业串口智能彩屏 - 列表
英寸 型号 外形尺寸(w*h) 显示尺寸 显示像素 产品描述 资料 说明
1.77" t-ef018k01280160alia 待定 35.04*28.03 128rgb*160 ttl/rs232,竖横方向可显 pdf 3:04
2.0" t-ef020k01760220alia 待定 31.7*39.6 176rgb*220 ttl/rs232,竖横方向可显 pdf 3:04
2.2" t-ef022k01760220alia 待定 34.9*43.6 176rgb*220 ttl/rs232,竖横方向可显 pdf 3:04
2.4" t-ef024k02400320alia 待定 48.96*36.72 240rgb*320 ttl/rs232,竖横方向可显 pdf 3:04
2.6" t-ef026k02400320alia 46.0*83.0 39.6*52.8 240rgb*320 ttl/rs232,竖横方向可显 pdf 3:04
2.8" t-ef028k02400320blia 51.8*78.2 43.2*57.6 240rgb*320 ttl/rs232,竖横方向可显 pdf 3:04
2.8" t-ef028k02400320dlia 51.8*78.2 43.2*57.6 240rgb*320 ips全视角,ttl/rs232,竖横方向可显 pdf 3:04
3.0" t-ef030k02400400alia 48.0*87.0 38.9*64.8 240rgb*400 ips全视角,ttl/rs232,竖横方向可显 pdf 9:16
3.2" t-ef032k02400320alia 待定 48.6*64.8 240rgb*320 ttl/rs232,竖横方向可显 pdf 3:04
3.5" t-ef035k03200480alia 55.5*94.0 48.96*73.44 320rgb*480 ips全视角,ttl/rs232,竖横方向可显 pdf 3:04
3.5" t-ef035k03200480blia 70.0*93.0 48.96*73.44 320rgb*480 普通屏,ttl/rs232,竖横方向可显 pdf 3:04
3.5" t-ef035k03200240alia 93.0*70.0 70.08*52.56 320rgb*240 ttl/rs232/usb,横竖方向可显 pdf 4:03
3.5" t-ef035k03200240blia 83.0*82.6 70.08*52.56 320rgb*240 ttl/rs232/usb,横竖方向可显 pdf 4:03
4.3" t-ef043k04800272alia 122.0*72.0 95.04*53.86 480rgb*272 ttl/rs232/usb,横竖方向可显 pdf 16:09

燃气热水器报温控松动故障
一六仪器生产的XAD系列光谱分析仪有哪些优势?
蚌埠**薄型*涂料
户外导向标识牌需要注意的几点
NICUI苨萃氨基酸洁面乳 温和清洁敏感肌可用
2.8寸智能串口彩屏 RS232串口
压铸模具热处理加工厂家-石排压铸模具热处理-众利坚热处理公司
郑州灌浆料高强无收缩灌浆料微膨胀灌浆料
康为壹食品批发零售(图)-黄豆面生产厂家-黄豆面
山东国馨设备厂家-温泉水石英砂过滤器定制
保定打桩公司
铸造碳化钨合金气焊条
何金昌内增高拼色百搭时尚休闲鞋
家用电动感应门-吕梁电动感应门-山西鑫艺不锈钢加工(查看)
宜兴市独角兽企业申报
东莞至老挝的物流专线
厨房排烟不锈钢螺旋风管直径10-不锈钢螺旋风管-立业空调
防爆膜厂家-合肥防爆膜-安徽**定制(查看)
立式广告机生产厂家 远程发布 智能分屏
造纸聚*厂家价格-源洲净化滤材有限公司
拨打报修电话